| 焼酎紀行が特におすすめする、こだわりの焼酎です。 焼酎名をクリックすると、詳細がご覧いただけます。 |
| 焼酎名 | 度数 | 容量 | 原料 | 生産地 | メーカー名 |
| 甕夕餉 | 25 | 1800ML | 芋 | 宮崎 | 明石酒造 |
| 仁右衛門 | 25 | 1800ML | 芋 | 宮崎 | 明石酒造 |
| 明月 酣々 | 25 | 1800ML | 芋 | 宮崎 | 明石酒造 |
| 明月 酣々 | 25 | 720ML | 芋 | 宮崎 | 明石酒造 |
| 明月 酣々 甕 長期貯蔵 | 25 | 1800ML | 芋 | 宮崎 | 明石酒造 |
| かんろ 芋 | 25 | 1800ML | 芋 | 宮崎 | 京屋酒造 |
| 宗一郎 芋 | 25 | 720ML | 芋 | 宮崎 | すき酒造 |
| 宗一郎 芋 | 25 | 720ML | 芋 | 宮崎 | すき酒造 |
| 黒麹 宗一郎 | 25 | 720ML | 芋 | 宮崎 | すき酒造 |
| 逢初(あいぞめ) | 25 | 720ML | 芋 | 宮崎 | 正春酒造 |
| 薩摩の誉 | 25 | 900ML | 芋 | 鹿児島 | 大山甚七商店 |
| 問わず語らず 名も無き焼酎 | 25 | 1800ML | 芋 | 鹿児島 | 大山甚七商店 |
| 黒甕 芋 | 25 | 1800ML |
芋 | 鹿児島 | 神酒造 |
| 黒甕 芋 | 25 | 720ML |
芋 | 鹿児島 | 神酒造 |
| 微風烈風 | 25 | 720ML |
芋 | 鹿児島 | 霧島横川酒造 |
| 黄麹蔵 | 25 | 1800ML |
芋 | 鹿児島 | 国分酒造協業組合 |
| 黄麹蔵 | 25 | 720ML |
芋 | 鹿児島 | 国分酒造協業組合 |
| 黒石岳 | 25 | 1800ML |
芋 | 鹿児島 | 国分酒造協業組合 |
| 黒石岳 箱入 | 25 | 720ML | 芋 | 鹿児島 | 国分酒造協業組合 |
| 一刻者 芋 | 25 | 1800ML |
芋 | 鹿児島 | 小牧醸造 |
| 一刻者 芋 | 25 | 720ML |
芋 | 鹿児島 | 小牧醸造 |
| 竹山源酔 | 25 | 720ML | 芋 | 鹿児島 | 小正醸造 |
| 竹山源酔 | 25 | 1800ML | 芋 | 鹿児島 | 小正醸造 |
| かめつぼ仕込み | 25 | 1800ML | 芋 | 鹿児島 | さつま無双 |
| かめつぼ仕込み | 25 | 720ML | 芋 | 鹿児島 | さつま無双 |
| さつま鶴亀 芋 | 25 | 1800ML | 芋 | 鹿児島 | 三和酒造 |
| 薩摩之薫風 (さつまのくんぷう) | 25 | 1800ML | 芋 | 鹿児島 | 三和酒造 |
| 薩摩之薫風 (さつまのくんぷう) | 25 | 720ML | 芋 | 鹿児島 | 三和酒造 |
| 白金乃露 | 25 | 1800ML | 芋 | 鹿児島 | 白金酒造 |
| 石藏 手造り | 25 | 1800ML | 芋 | 鹿児島 | 白金酒造 |
| 石蔵 手造り 黒瓶 | 25 | 720ML | 芋 | 鹿児島 | 白金酒造 |
| 匠の華 | 30 | 720ML | 芋 | 鹿児島 | 白露酒造 |
| 麻友子 ドライ | 22 | 720ML | 芋 | 鹿児島 | 白露酒造 |
| 麻友子 スウィート | 22 | 720ML | 芋 | 鹿児島 | 白露酒造 |
| 一番雫 | 25 | 1800ML | 芋 | 鹿児島 | 大海酒造協業組合 |
| 一番雫 | 25 | 720ML | 芋 | 鹿児島 | 大海酒造協業組合 |
| さつまの海 | 25 | 1800ML | 芋 | 鹿児島 | 大海酒造協業組合 |
| さつまの海 | 25 | 720ML | 芋 | 鹿児島 | 大海酒造協業組合 |
| しまむらさき | 25 | 1800ML | 芋 | 鹿児島 | 高崎酒造 |
| しまむらさき | 25 | 720ML | 芋 | 鹿児島 | 高崎酒造 |
| 碧の手紙 箱入 | 25 | 500ML | 芋 | 鹿児島 | 高崎酒造 |
| 七夕 芋製 | 25 | 1800ML | 芋 | 鹿児島 | 田崎酒造 |
| 七夕 芋製 | 25 | 720ML | 芋 | 鹿児島 | 田崎酒造 |
| 千夜の夢 | 25 | 1800ML | 芋 | 鹿児島 | 田崎酒造 |
| 千夜の夢 | 25 | 720ML | 芋 | 鹿児島 | 田崎酒造 |
| 紫 箱なし | 25 | 1800ML | 芋 | 鹿児島 | 種子島酒造 |
| 紫 箱なし | 25 | 720ML | 芋 | 鹿児島 | 種子島酒造 |
| 久燿 貯蔵古酒 | 25 | 1800ML | 芋 | 鹿児島 | 種子島酒造 |
| 久耀 貯蔵古酒 | 25 | 720ML | 芋 | 鹿児島 | 種子島酒造 |
| 薩摩宝山 | 25 | 1800ML | 芋 | 鹿児島 | 西酒造 |
| 薩摩宝山 | 25 | 720ML | 芋 | 鹿児島 | 西酒造 |
| 七窪 | 25 | 720ML | 芋 | 鹿児島 | 東酒造 |
| 龍宝 | 25 | 1800ML | 芋 | 鹿児島 | 東酒造 |
| 龍宝 | 25 | 720ML | 芋 | 鹿児島 | 東酒造 |
| 東 薩摩の風 甕貯 芋 |
25 | 1800ML |
芋 | 鹿児島 | 東酒造 |
| 薩摩の風 | 25 | 1800ML |
芋 | 鹿児島 | 東酒造 |
| 薩摩の風 | 25 | 720ML |
芋 | 鹿児島 | 東酒造 |
| 豪放磊落 | 25 | 1800ML |
芋 | 鹿児島 | 東酒造 |
| 豪放磊落 | 25 | 720ML |
芋 | 鹿児島 | 東酒造 |
| 貴匠蔵 | 25 | 900ML | 芋 | 鹿児島 | 本坊酒造 |
| 蔵の神 | 25 | 720ML | 芋 | 鹿児島 | 山元酒造 |
| 角玉 | 25 | 720ML | 芋 | 鹿児島 | 佐多宗二商店 |
| 西海の薫 | 25 | 900ML | 芋 | 鹿児島 | 原口酒造 |
| 西海の薫 自然栽培 | 25 | 1800ML | 芋 | 鹿児島 | 原口酒造 |
| さつま大海 芋 | 25 | 1800ML | 芋 | 鹿児島 | 大海酒造 |
| 田苑ゴールド | 25 | 720ML | 麦 | 鹿児島 | 田苑酒造 |
| プレミアム紗綾 | 25 | 720ML | 麦 | 福岡 | 喜多屋 |
| 紗綾 | 25 | 1800ML | 麦 | 福岡 | 喜多屋 |
| 紗綾 | 25 | 720ML | 麦 | 福岡 | 喜多屋 |
| こふくろう | 25 | 1800ML | 麦 | 福岡 | 研醸 |
| 雅の刻 | 25 | 720ML | 麦 | 福岡 | 篠崎 |
| 麦酔 | 25 | 1800ML | 麦 | 福岡 | 光酒造 |
| 麦酔 | 25 | 720ML | 麦 | 福岡 | 光酒造 |
| らんびき 6P函 | 25 | 1800ML |
麦 | 福岡 | ゑびす酒造 |
| らんびき | 25 | 720ML |
麦 | 福岡 | ゑびす酒造 |
| のんのこ黒 | 25 | 1800ML | 麦 | 佐賀 | 宗政酒造 |
| のんのこ 黒 | 25 | 900ML | 麦 | 佐賀 | 宗政酒造 |
| 壱岐の華 深き眠りを重ねて | 25 | 1800ML | 麦 | 長崎 | 壱岐の華 |
| 雪洲 | 25 | 1800ML |
麦 | 長崎 | 重家酒造 |
| 麹屋伝兵衛 | 41 | 720ML | 麦 | 大分 | 老松酒造 |
| 骨董屋 麦 | 25 | 720ML | 麦 | 大分 | 老松酒造 |
| 自然麦 | 25 | 1800ML | 麦 | 大分 | 藤居醸造 |
| 自然麦 | 25 | 720ML | 麦 | 大分 | 藤居醸造 |
| じいさんの置き土産 麦 | 25 | 1800ML | 麦 | 大分 | 藤居醸造 |
| 香吟のささやき | 28 | 720ML | 麦 | 大分 | ぶんご銘醸 |
| 銀座のすずめ | 25 | 720ML | 麦 | 大分 | 八鹿酒造 |
| 天使の分け前 | 35 | 720ML | 麦 | 熊本 | 藤正宗酒造 |
| 明石 月の女神 麦 | 38 | 720ML | 麦 | 宮崎 | 明石酒造 |
| わかむぎ 麦 |
25 | 1800ML | 麦 | 宮崎 | 高千穂酒造 |
| 黒翡翠 | 25 | 1800ML | 麦 | 宮崎 | 高千穂酒造 |
| 高千穂黒麹 | 25 | 1800ML | 麦 | 宮崎 | 高千穂酒造 |
| 高千穂黒麹 | 25 | 900ML | 麦 | 宮崎 | 高千穂酒造 |
| 高千穂黒麹 | 25 | 720ML | 麦 | 宮崎 | 高千穂酒造 |
| 高千穂黒麹 黒ラベル | 25 | 1800ML | 麦 | 宮崎 | 高千穂酒造 |
| 高千穂黒麹 黒ラベル | 25 | 900ML | 麦 | 宮崎 | 高千穂酒造 |
| 高千穂黒麹 黒ラベル | 25 | 720ML | 麦 | 宮崎 | 高千穂酒造 |
| 喜多吟蔵 | 25 | 720ML | 米 | 福岡 | 喜多屋 |
| 骨董屋 米 | 25 | 720ML | 米 | 大分 | 老松酒造 |
| 契約米 | 25 | 1800ML | 米 | 大分 | 藤居醸造 |
| 契約米 | 25 | 720ML | 米 | 大分 | 藤居醸造 |
| 文蔵 米 | 25 | 1800ML | 米 | 熊本 | 木下醸造所 |
| 文蔵 米 | 25 | 720ML | 米 | 熊本 | 木下醸造所 |
| 川辺 | 25 | 1800ML | 米 | 熊本 | 繊月酒造 |
| たる繊月 | 25 | 720ML | 米 | 熊本 | 繊月酒造 |
| 霧の魔法 | 25 | 720ML | 米 | 熊本 | 繊月酒造 |
| 黒麹 峰の露 | 25 | 900ML | 米 | 熊本 | 繊月酒造 |
| 無限大 | 44.8 | 300ML | 米 | 熊本 | 堤酒造 |
| 山ほたる 米 | 25 | 720ML | 米 | 熊本 | 高田酒造場 |
| いきいき | 25 | 1800ML | 米 | 熊本 | 豊永酒造 |
| 酔って候 米 100% | 25 | 1800ML | 米 | 熊本 | 豊永酒造 |
| 房の露 吟醸 | 25 | 720ML | 米 | 熊本 | 房の露 |
| 房の露 古酒 | 35 | 500ML |
米 | 熊本 | 房の露 |
| 温泉焼酎夢 | 25 | 1800ML | 米 | 熊本 | 大和一酒造元 |
| 焼酎紀行 | 25 | 900ML | 米 | 宮崎 | 高千穂酒造 |
| 刈干 ウズメノマイ 原酒長期 | 41 | 720ML | 米 | 宮崎 | 高千穂酒造 |
| 巌窟王 米 | 25 | 1800ML |
米 | 宮崎 | 宝酒造 |
| 巌窟王 米 | 25 | 720ML |
米 | 宮崎 | 宝酒造 |
| 京のひかり | 25 | 720ML | 米 | 京都 | 玉乃光酒造 |
| 朝の雫 | 23 | 1800ML | アロエ | 福岡 | 冨安本家酒造 |
| 朝の雫 | 23 | 720ML | アロエ | 福岡 | 冨安本家酒造 |
| 山の香 | 20 | 720ML | しそ | 福岡 | 花の露 |
| 牧場の夢 | 25 | 1800ML | 牛乳、米 | 熊本 | 大和一酒造元 |
| 牧場の夢 | 25 | 720ML | 牛乳、米 | 熊本 | 大和一酒造元 |
| 刈干 そば 珠玉 | 25 | 720ML | そば | 宮崎 | 高千穂酒造 |
| 珠玉 | 25 | 720ML | そば | 宮崎 | 高千穂酒造 |
| 静寂の時 | 25 | 720ML | とうもろこし | 宮崎 | 高千穂酒造 |
| 刈干 アマノタムサケ 原酒長期 | 38 | 720ML | こうりゃん | 宮崎 | 高千穂酒造 |
| 美栗 | 25 | 720ML | 栗 | 宮崎 | すき酒造 |
| れんと | 16 | 300ML | 黒糖 | 鹿児島 | 奄美大島開運酒造 |
| れんと | 25 | 720ML | 黒糖 | 鹿児島 | 奄美大島開運酒造 |
| れんと | 25 | 1800ML | 黒糖 | 鹿児島 | 奄美大島開運酒造 |
| 喜界島 沙羅 | 25 | 720ML | 黒糖 | 鹿児島 | 喜界島酒造 |
| 氣 | 25 | 1800ML | 黒糖 | 鹿児島 | 西平本家 |
| 氣 | 25 | 720ML | 黒糖 | 鹿児島 | 西平本家 |
| 舞富名 古酒 | 30 | 1800ML | 泡盛 | 沖縄 | 入波平酒造 |
| 美浜(ちゅらはま) | 25 | 720ML | 泡盛 | 沖縄 | 新里酒造 |
| 美浜パック(ちゅらはま) | 25 | 1800ML | 泡盛 | 沖縄 | 新里酒造 |
| 琉球クラシック | 25 | 1800ML | 泡盛 | 沖縄 | 新里酒造 |
| 琉球クラシック | 25 | 720ML | 泡盛 | 沖縄 | 新里酒造 |
| かりゆし | 30 | 1800ML | 泡盛 | 沖縄 | 新里酒造 |
| かりゆし | 30 | 720ML | 泡盛 | 沖縄 | 新里酒造 |
| 美しき(うるわしき)古里 | 30 | 720ML | 泡盛 | 沖縄 | 今帰仁酒造 |
| 島唄 くろ | 30 | 1800ML | 泡盛 | 沖縄 | (資)比嘉酒造 |
| 島唄 泡盛 | 25 | 1800ML | 泡盛 | 沖縄 | (資)比嘉酒造 |
| 島唄 泡盛 | 25 | 720ML | 泡盛 | 沖縄 | (資)比嘉酒造 |
| 戯れる獅子 | 28 | 720ML | 泡盛 | 沖縄 | (資)比嘉酒造 |
| まさひろ ブラック | 30 | 720ML | 泡盛 | 沖縄 | (資)比嘉酒造 |
| 残波 | 25 | 1800ML | 泡盛 | 沖縄 | (有)比嘉酒造 |
| 残波 | 25 | 720ML | 泡盛 | 沖縄 | (有)比嘉酒造 |
| 淡麗琉球美人 | 25 | 1800ML | 泡盛 | 沖縄 | ヘリオス酒造 |
| 本場泡盛 くら | 25 | 1800ML | 泡盛 | 沖縄 | ヘリオス酒造 |
| 本場泡盛 くら | 25 | 720ML | 泡盛 | 沖縄 | ヘリオス酒造 |
| 轟 | 30 | 1800ML | 泡盛 | 沖縄 | ヘリオス酒造 |